Mitas E-07+ ENDURO TRAIL: 60% / 40% dual sport
Mitas E-07 ENDURO: 50 % / 50 % dual sport
A profil kialakításának köszönhetően jóváhagyott M+S (sár és hó) gumiabroncs. Ideális azoknak a motorosoknak, akik olyan multifunkcionális enduro gumiabroncsot keresnek, amelynek legjobb a futásteljesítmény-tartósság mutatója közúti túrákon, de nehezebb terepszakaszokon is megállja a helyét. Kiváló a hosszú utazásokhoz a világ minden táján.
A DAKAR kivitel keményebb összetétele a megerősített szövetszerkezetnek köszönhetően 20% -kal magasabb futásteljesítményt biztosít a normál kivitelhez képest és kiválóan ellenáll a szúrásoknak, sérüléseknek. A hagymányos változat összetétele jobban megfelel nedves útfelületre.
Mitas E-07+ ENDURO TRAIL Technical data
Rim size | Tire size | Load Index/Speed Index | TL/TT | Front/Rear | Version | Stripe colour |
17 | 130/80B17 | 65T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80B17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80B17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
17 | 150/70B17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 150/70B17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
17 | 170/60B17 | 72T | TL* | REAR | ||
17 | 170/60B17 | 72T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 120/80B18 | 62T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80B18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80B18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 150/70B18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 150/70B18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
19 | 110/80B19 | 59T | TL* | FRONT | ||
19 | 110/80B19 | 59T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
19 | 120/70B19 | 60T | TL* | FRONT | ||
19 | 120/70B19 | 60T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
21 | 90/90B21 | 54T | TL* | FRONT | ||
21 | 90/90B21 | 54T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
Mitas E-07 ENDURO Technical data
Rim size | Tire size | Load Index/Speed Index | TL/TT | Front/Rear | Version | Stripe colour |
17 | 120/90-17 | 64S | TL* | REAR | ||
17 | 130/80-17 | 65T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80-17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 140/80-17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
17 | 150/70-17 | 69T | TL* | REAR | ||
17 | 150/70-17 | 69T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 130/80-18 | 72T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80-18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 140/80-18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
18 | 150/70-18 | 70T | TL* | REAR | ||
18 | 150/70-18 | 70T | TL* | REAR | DAKAR | YELLOW |
19 | 100/90-19 | 57T | TL* | FRONT | ||
19 | 100/90-19 | 57T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
19 | 110/80-19 | 59T | TL* | FRONT | ||
19 | 110/80-19 | 59T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
21 | 90/90-21 | 54T | TL* | FRONT | ||
21 | 90/90-21 | 54T | TL* | FRONT | DAKAR | YELLOW |
Segítek a motorosoknak kiválasztani a számukra legmegfelelőbb motorgumikat. Jól ismerem a gumik teljesítményét, tartósságát és kompatibilitását, hogy a választás egyszerű és megbízható legyen. Forduljon hozzánk bizalommal!