Motorgumi Michelin Pilot Power
- Kiváló tapadás, gyors felmelegedési fázis
- Megjelenése óta, a Michelin Pilot Power teljesítmény igazolásai és verseny technológiái forradalmasították a sport abroncs szegmenst
- A 0°-os övnek és a multi-radius kontúrjának köszönhető a kiváló kezelhetősége
Első abroncs
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Tubes | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 54 W ) | TL | |
120 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 55 W ) | TL | |
120 | 65 | ZR | 17 | M/C | ( 56 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | |
120 | 70 | ZR | 17 | M/C | ( 58 W ) | TL | E |
Hátsó abroncs
Width | Height | Type | Diameter | M/C | (Load / Speed Index) | Tubes | Letter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 66 W ) | TL | |
160 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 69 W ) | TL | |
170 | 60 | ZR | 17 | M/C | ( 72 W ) | TL | |
180 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | |
190 | 50 | ZR | 17 | M/C | ( 73 W ) | TL | |
190 | 55 | ZR | 17 | M/C | ( 75 W ) | TL |
Segítek a motorosoknak kiválasztani a számukra legmegfelelőbb motorgumikat. Jól ismerem a gumik teljesítményét, tartósságát és kompatibilitását, hogy a választás egyszerű és megbízható legyen. Forduljon hozzánk bizalommal!