Dunlop D404 Motorkerékpár gumi
Chopper, Cruiser motorokra, diagonál abroncs
A Dunlop már több mint 125 éve a gumiabroncs-fejlesztés élvonalában jár. Páratlan teljesítménnyel bíró gumiabroncsaival és a világ motorsportjának több területén felmutatott aktív jelenlétével világszerte kiemelkedő elismerést vívott ki a motorkerékpárok szerelmeseinek körében. Choppereknek és tourer-eknek speciális diagonális felépítésben. Nagy méretválasztékban és legtöbb chopper motort lefedő mintázat. Ideális választás azoknak akik egy látványos és jó tulajdonságokkal rendelkező abroncsot szeretnének a chopperükre. Jó tapadás és hosszú futásteljesítmény jellemzi a felhasználás során. Fehér oldalfallal is, széles méretválasztékban kapható.
Spec Chart
Custom | STORLEK | LOAD/SPEED INDEX |
D404 | 130/90-16 | 67H |
150/80-16 | 71H | |
150/80-16 | 71H | |
120/90-17 TT | 64S | |
140/80-17 | 69H | |
140/80-17 | 69H | |
150/80-17 | 72H | |
100/90-18 | 56H | |
110/90-18 | 61H | |
120/90-18 | 65H | |
130/70-18 | 63H | |
100/90-19 | 57H | |
110/90-19 | 62H | |
80/90-21 | 48H | |
D404 | 130/90-15 | 66H |
140/90-15 | 70H | |
150/90-15 | 74H | |
150/90B15 | 74H | |
170/80-15 | 77H | |
130/90-16 | 67H | |
140/90-16 | 71H | |
150/80B16 | 71H | |
130/90-17 | 68H | |
110/90-18 | 61H | |
120/90-18 | 65H |
Segítek a motorosoknak kiválasztani a számukra legmegfelelőbb motorgumikat. Jól ismerem a gumik teljesítményét, tartósságát és kompatibilitását, hogy a választás egyszerű és megbízható legyen. Forduljon hozzánk bizalommal!