A Dunlop RoadSmart IV különleges futófelületi mintázata úgy lett tervezve, hogy kiemelkedõ tapadást nyújtsonnedves úton is, ugyanakkor egyenletes kopást biztosítson az abroncs teljes élettartama alatt.
Dunlop Sportmax RoadSmart IV
SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR17 | (58W) | 45253301 | 3.003.50 | 23.70 | 4.69 | 5/32 | 520 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV FRONT | 120/70ZR18 | (59W) | 45253307 | 3.003.50 | 24.65 | 4.76 | 5/32 | 536 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 160/60ZR17 | (69W) | 45253302 | 4.505.00 | 24.80 | 6.54 | 9/32 | 716 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 170/60ZR17 | (72W) | 45253303 | 4.505.50 | 25.20 | 6.73 | 9/32 | 783 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 180/55ZR17 | (73W) | 45253304 | 5.506.00 | 25.00 | 7.20 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/50ZR17 | (73W) | 45253305 | 5.506.00 | 24.76 | 7.60 | 9/32 | 805 @ 42 | ||
SPORTMAX ROADSMART IV REAR | 190/55ZR17 | (75W) | 45253306 | 5.506.00 | 25.47 | 7.68 | 9/32 | 853 @ 42 |
Segítek a motorosoknak kiválasztani a számukra legmegfelelőbb motorgumikat. Jól ismerem a gumik teljesítményét, tartósságát és kompatibilitását, hogy a választás egyszerű és megbízható legyen. Forduljon hozzánk bizalommal!