Avon 3D Ultra Supersport AV79 – Motorkerékpár gumi
• Nagy teljesítményű, első kerékre való motorkerékpárabroncs, amely kiváló az utcai forgalomban.
• Nagyobb teherbíró képességgel rendelkezve, ez a gumiabroncs nagyszerű agresszív sportmotorversenyzők számára.
• A közúti szükségleteket tekintve verhetetlen teljesitményt nyújt.
• Nagyszerü teljesitményt nyújt az úton, valamint a pályán is
• A futófelület összetétele is biztositja a nagy teljesitményt
• Pontos kezelési jellemzők
• A gumiabroncsok gyorsan felmelegednek, stabilitást és kiváló tapadást nyújtanak
3D Ultra Supersport Technical Specifications
Gumik | size | load | rim (in) | rim min/max | width | width | dia | dia (in) | depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Ultra Supersport (front) | 120/60ZR17 | (55W) | MT3.50 | 3.50 – 3.75 | 119 | 4.7 | 576 | 22.7 | 3.8 |
3D Ultra Supersport (front) | 120/70ZR17 | (58W) | MT3.50 | 3.50 – 3.75 | 119 | 4.7 | 600 | 23.6 | 3.8 |
3D Ultra Supersport (rear) | 160/60ZR17 | (69W) | MT4.50 | 4.25 – 5.00 | 162 | 6.4 | 624 | 24.6 | 5.2 |
3D Ultra Supersport (rear) | 180/55ZR17 | (73W) | MT5.50 | 5.50 – 6.00 | 181 | 7.1 | 630 | 24.8 | 5.2 |
3D Ultra Supersport (rear) | 190/50ZR17 | (73W) | MT6.00 | 5.50 – 6.00 | 192 | 7.5 | 622 | 24.5 | 5.2 |
3D Ultra Supersport (rear) | 190/55ZR17 |
Segítek a motorosoknak kiválasztani a számukra legmegfelelőbb motorgumikat. Jól ismerem a gumik teljesítményét, tartósságát és kompatibilitását, hogy a választás egyszerű és megbízható legyen. Forduljon hozzánk bizalommal!